■ 產品規格
產品名稱 | AAMI Level 1 SUMMS 22gsm |
---|---|
型號 | IL-2022YTUU |
防護等級 | AAMI level 1 |
材質 | 100% PP SMMS |
顏色 | 黃色 |
樣式 | 套頭 / 拇指孔 |
尺寸 | 單一尺寸 |
織物重 | 22 g s m |
包裝 | 10 個/包,100個/箱(52*28*33 cm) |
■ 標準比較
ANSI/AAMI PB70 規定等級 | 測試方法 | 在4% AQL要求下的測試結果 | 預期液體滲透抵抗能力 | 應用 | 推薦產品 |
---|---|---|---|---|---|
AAMI Level 1 | 液體滲透: 衝擊滲透測試 AATCC 42 | 水效 ≤ 4.5 g | 最低防水性 | 基本醫療保健、標準醫療單位 | IL-0023BTU |
AAMI Level 2 | 液體滲透: 衝擊滲透測試 AATCC 42 | 噴霧效果 ≤ 1.0 g | 低耐水性 | 抽血、縫合、重症監護室或病理實驗室 | IL-2025YTU |
AAMI Level 2 | 液體滲透: 衝擊滲透測試 AATCC 127 | 靜水壓力≥ 20 cm | IL-2030WTU | ||
AAMI Level 3 | 液體滲透: 衝擊滲透測試 AATCC 42 | 噴霧效果 ≤ 1.0 g | 中等耐水性 | 動脈抽血、靜脈注射、急診室、重大創傷 | IL-2075YK-R |
AAMI Level 3 | 液體滲透: 衝擊滲透測試 AATCC 127 | 靜水壓力≥ 50 cm | IL-0023BTU | ||
AAMI Level 4 | ASTM F1671,通過血源性病原體測試,使用噬菌體 Phi-X174測試 | 通過: 在2psi(13.8 kPa)下無法滲透 | 高耐水性 | 需要病原體抗性或懷疑傳染病(非空氣傳播)、長期大量液體暴露環境 | IL-4036YK IL-4036YKTP IL-4063WK IL-4063WKTP |
■ 常見問題
隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼
隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼
隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼
隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼隔離衣與防護衣的差別是什麼